
| Judul | PROFIL FLORA FAUNA KOTA SURABAYA: EKOSISTEM SUNGAI QOMARUN |
| Pengarang | TIM KEHATI BLH KOTA SURABAYA |
| Penerbitan | SURABAYA BALAI LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA 2016 |
| Deskripsi Fisik | 154 hlm.29 cm. |
| Subjek | GEOGRAFI HISTORIS - SURABAYA |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 101091-1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Utama - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001515 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0524001515 |
| 082 | # | # | $a 911.598 2 |
| 100 | # | # | $a TIM KEHATI BLH KOTA SURABAYA |
| 245 | # | # | $a PROFIL FLORA FAUNA KOTA SURABAYA: EKOSISTEM SUNGAI / $c QOMARUN |
| 260 | # | # | $a SURABAYA $b BALAI LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA $c 2016 |
| 300 | # | # | $a 154 hlm. ; $c 29 cm. |
| 650 | # | # | $a GEOGRAFI HISTORIS - SURABAYA |
| 990 | # | # | $a 101091 |
Content Unduh katalog